Cette sous-tâche consiste à identifier la classe générique de l'information exprimée dans le tweet. Les 4 classes génériques proposées dans le cade de cette tâche sont :
Exemple: Il a neigé cette nuit.
Exemple: Je suis d'accord, il faut plus de solutions alternatives!
Exemple: Satisfait! de ce qu'ils ont fait!
Exemple: Le bruit de ces éoliennes, me met en colère.
Cette sous tâche consiste à identifier la classe de l'opinion, sentiment ou émotion parmi les 18 classes proposées dans le projet uComp.
Étant donné un tweet, cette tâche consiste à reconnaître l'opinion/sentiment/émotion principal(e) exprimé(e) explicitement dans ce tweet. Pour cela, 18 classes sont proposées : COLÈRE, PEUR, TRISTESSE, DÉGOÛT, ENNUI, DÉRANGEMENT, DÉPLAISIR, SURPRISE NÉGATIVE, APAISEMENT, AMOUR, PLAISIR, SURPRISE POSITIVE, INSATISFACTION, SATISFACTION, ACCORD, VALORISATION, DÉSACCORD, et DÉVALORISATION (Tableau 1). Par exemple, la classe PEUR regroupe les tweets exprimant plus spécifiquement une peur, une terreur, une inquiétude, ou une anxiété. Et la classe VALORISATION regroupe les tweets exprimant plus spécifiquement une valorisation, un intérêt, une appréciation, etc.
Le même tweet peut parfois exprimer plusieurs émotions, dans ce cas, la classe émotionnelle prépondérante lui sera attribuée.
Étiquette générique de la classe émotionnelle | Type | Classes spécifiques de la classe sémantique | |
---|---|---|---|
1 | DÉPLAISIR | e- | déplaisir/ déception |
2 | DÉRANGEMENT | e- | Dérangement / embarras |
3 | MÉPRIS | e- | Mépris / dédain / dégoût / haine |
4 | SURPRISE NÉGATIVE | e- | Surprise négative / étonnement négatif |
5 | PEUR | e- | Peur / terreur / inquiétude / anxiété |
6 | COLÈRE | e- | Colère / rage / agacement / exaspération / énervement / impatience |
7 | ENNUI | e- | ennui |
8 | TRISTESSE | e- | Tristesse / chagrin / souffrance / désespoir / résignation |
9 | PLAISIR | e+ | Plaisir / divertissement / joie /euphorie / bonheur /extase |
10 | APAISEMENT | e+ | Apaisement / soulagement / reconnaissance / pardon / sérénité |
11 | AMOUR | e+ | Amour / tendresse / affection / dévouement / passion / envie / désir |
12 | SURPRISE POSITIVE | e+ | Surprise positive / étonnement positif |
13 | SATISFACTION | s+ | Satisfaction / contentement / fierté |
14 | INSATISFACTION | s- | Insatisfaction / mécontentement |
15 | ACCORD | o+ | Accord / compréhension / approbation |
16 | VALORISATION | o+ | Valorisation / intérêt / appréciation |
17 | DÉSACCORD | o- | Désaccord / désapprobation |
18 | DÉVALORISATION | o- | Dévalorisation / désintérêt / dépréciation |
19 | INFORMATION | i | le tweet contient une information factuelle |
20 | POSITIF | + | une information subjective positive et dont il est impossible d'identifier la classe exacte |
21 | NEGATIF | - | une information subjective négative et dont il est impossible d'identifier la classe exacte |
Cette tâche consiste à identifier dans un tweet :